Coche siniestrado
Kia Sorento

sólo para repuestos
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 1
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 2
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 3
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 4
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 5
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 6
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 7
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 8
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 9
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 10
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 11
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 12
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 13
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 14
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 15
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 16
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 17
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 18
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 19
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 20
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 21
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 22
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 23
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 24
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 25
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 26
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 27
Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 picture 28
número de bastidor:V11384
marca:Kia
modelo:Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4
combustible:gasolina
potencia:195 potencia - KW
cilindrada del motor:1598 CC
transmisión:cambio automático
año de fabricación:2021 / 4
fecha ITV (APK):01-04-2025
kilometraje:56.124 kilómetros
IVA / margen:margen
número de chasis:KNARM81HDM50*****
código del motor:G4FT
color:gris
carrocería:todoterreno
número de puertas:4

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche siniestrado Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 2021/4

Kia Sorento

Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4

año de fabricación: 20212021
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 56.12456.124
Coche siniestrado Subaru Impreza 2.0R Luxury AWD 2008/12
precio de exportación
€ 2.900

Subaru Impreza

2.0R Luxury AWD

€ 3.250
año de fabricación: 20082008
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 84.55084.550
Coche siniestrado Ford Transit Connect (PJ2) Van 2013 1.5 TDCi Bestel  Diesel 1.498cc 55kW (75pk) FWD 2015-08 2016/5

Ford Transit Connect

(PJ2) Van 2013 1.5 TDCi Bestel Diesel 1.498cc 55kW (75pk) FWD 2015-08

año de fabricación: 20162016
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 97.00097.000
Coche siniestrado Porsche Macan TURBO PANO/CLIMA/NAVI/LEDER/BOMVOL SCHADEVRIJ! 2014/11
precio de exportación
€ 29.999

Porsche Macan

TURBO PANO/CLIMA/NAVI/LEDER/BOMVOL SCHADEVRIJ!

€ 33.950
año de fabricación: 20142014
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 98.68998.689
Coche siniestrado BMW Z4 sdrive 2.3i 2010/5

BMW Z4

sdrive 2.3i

€ 11.850
año de fabricación: 20102010
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 149.103149.103